
비고
그 외 기타 사이즈는 주문 제작
| W | H | ||
|---|---|---|---|
| SY-SR-2040 | 20 | 40 | |
| 2055 | 55 | ||
| 2080 | 80 | ||
| 2010 | 100 | ||
| 2012 | 120 | ||
| 2015 | 150 | ||
| 2020 | 200 | ||
| SY-SR-3030 | 30 | 30 | |
| 3050 | 50 | ||
| 3060 | 60 | ||
| 3080 | 80 | ||
| 3010 | 100 | ||
| 3012 | 120 | ||
| 3015 | 150 | ||
| 3020 | 200 | ||
| SY-SR-4040 | 40 | 40 | |
| 4060 | 60 | ||
| 4080 | 80 | ||
| 4010 | 100 | ||
| 4012 | 120 | ||
| 4015 | 150 | ||
| 4015@ | 150 | ||
| 4018 | 180 | ||
| 4020 | 200 | ||
| SY-SR-5015 | 50 | 15 | |
| 5030 | 30 | ||
| 5050 | 50 | ||
| 5010 | 100 | ||
| 5012 | 120 | ||
| 5015 | 150 | ||
| 5020 | 200 | ||
| 5025 | 250 | ||
| SY-SR-6010 | 60 | 100 | |
| 6015 | 150 | ||
| 6020 | 200 | ||
| SY-SR-7018 | 70 | 180 | |
| 200 | |||
| SY-SR-1015 | 100 | 150 | |
| 1018 | 100 | 180 | |
